Home

Orador Ubicación Imperialismo cadena ser egm Hospitalidad munición nacido

La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM  obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Cadena SER on Twitter: "📻#EGM | @Avivir de @javdelpino vuelve a subir los  sábados hasta 2.218.000 oyentes alcanzando en este día el mejor resultado  en los últimos 5 años. Los domingos lidera
Cadena SER on Twitter: "📻#EGM | @Avivir de @javdelpino vuelve a subir los sábados hasta 2.218.000 oyentes alcanzando en este día el mejor resultado en los últimos 5 años. Los domingos lidera

EGM: Resultado histórico de la SER en Cataluña con 421.000 oyentes diarios  | Actualidad | Cadena SER
EGM: Resultado histórico de la SER en Cataluña con 421.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

Cadena SER on Twitter: "📻 #EGM | @hora25, dirigido por @PepaBueno, lidera  ampliamente las noches informativas con casi 1.000.000 millón de oyentes;  957.000 oyentes cada noche. https://t.co/HUaZVLaXYB  https://t.co/NURrKgMATq" / Twitter
Cadena SER on Twitter: "📻 #EGM | @hora25, dirigido por @PepaBueno, lidera ampliamente las noches informativas con casi 1.000.000 millón de oyentes; 957.000 oyentes cada noche. https://t.co/HUaZVLaXYB https://t.co/NURrKgMATq" / Twitter

La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Cadena SER Extremadura - Según la primera ola del EGM, la Cadena SER  refuerza su liderazgo y registra 4.367.000 oyentes. La SER consigue su  mejor resultado en los últimos cuatro años y
Cadena SER Extremadura - Según la primera ola del EGM, la Cadena SER refuerza su liderazgo y registra 4.367.000 oyentes. La SER consigue su mejor resultado en los últimos cuatro años y

La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena  SER
La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena SER

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER líder de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios |  Prisa
La Cadena SER líder de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Prisa

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER cumple 25 años de liderazgo ininterrumpido de la radio  española con 4.235.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cumple 25 años de liderazgo ininterrumpido de la radio española con 4.235.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

La SER interpreta de forma particular los datos del EGM – Guia de la Radio
La SER interpreta de forma particular los datos del EGM – Guia de la Radio

EGM: La Cadena SER cierra 2015 con un sólido liderazgo | Actualidad | Cadena  SER
EGM: La Cadena SER cierra 2015 con un sólido liderazgo | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con  sus competidores | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con sus competidores | Actualidad | Cadena SER

EGM 2021: La SER se mantiene como líder de la radio española con 4.067.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2021: La SER se mantiene como líder de la radio española con 4.067.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

EGM: 'La Ser' se mantiene como la radio más escuchada por los españoles
EGM: 'La Ser' se mantiene como la radio más escuchada por los españoles

La Cadena SER cierra la temporada como la radio más escuchada: 4.140.000  oyentes la siguen cada día | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER cierra la temporada como la radio más escuchada: 4.140.000 oyentes la siguen cada día | Actualidad | Cadena SER

La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena  SER
La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena SER

La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Prisa
La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Prisa

El EGM confirma el liderazgo de Radio Coruña Cadena SER con 44.000 oyentes  | Actualidad | Cadena SER
El EGM confirma el liderazgo de Radio Coruña Cadena SER con 44.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER culmina la temporada como líder total de la radio  española, con 4.353.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER culmina la temporada como líder total de la radio española, con 4.353.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM 2022: La SER cierra temporada de nuevo como la radio más escuchada |  Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER cierra temporada de nuevo como la radio más escuchada | Televisión | EL PAÍS

EGM: La Cadena SER culmina otra temporada liderando la radio española las  24 horas del día | Sociedad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER culmina otra temporada liderando la radio española las 24 horas del día | Sociedad | Cadena SER